Курсы криптовалют на сегодня
Валюта | Стоимость | Капитализация | Объём (24ч.) | Изменение (24 ч.) | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 46274.7$ -290.14 | 879 288 592 889$ | 713 962 000$ | -0.6231% | Купить |
![]() | 3487.81$ -0.62 | 419 325 884 956$ | 636 412 000$ | -0.0178% | Купить |
![]() | 46.66$ -0.1 | 6 189 113 265$ | 331 675 000$ | -0.2139% | |
![]() | 1$ +0 | 82 301 930 534$ | 193 333 000$ | +0% | Купить |
![]() | 0.07276$ -0.0021 | 7 220 844 072$ | 183 902 000$ | -2.8312% | |
![]() | 27.79$ -0.43 | 2 779 000 000$ | 130 541 000$ | -1.5237% | |
![]() | 2.803$ -0.071 | 2 946 362 119$ | 124 038 000$ | -2.4704% | |
![]() | 129.66$ +0.38 | 1 382 652 775$ | 75 064 500$ | +0.2939% | |
![]() | 215.08$ -5.37 | 3 893 403 007$ | 51 219 600$ | -2.4359% | |
![]() | 0.1406$ -0.0026 | 18 820 752 047$ | 47 510 200$ | -1.8156% | Купить |
![]() | 0.03483$ -0.0022 | 530 212 840$ | 39 945 000$ | -5.814% | |
![]() | 0.8343$ -0.0071 | 83 421 334 945$ | 33 189 700$ | -0.8438% | Купить |
![]() | 126.46$ -0.49 | 8 850 583 933$ | 29 801 900$ | -0.386% | Купить |
![]() | 2.685$ -0.053 | 5 890 116 256$ | 24 583 300$ | -1.9357% | Купить |
![]() | 0.2327$ -0.0021 | 11 635 416 060$ | 18 917 400$ | -0.8944% | |
![]() | 4.041$ -0.021 | 3 683 228 419$ | 18 868 700$ | -0.517% | |
![]() | 0.8839$ +0.055 | 883 900 000$ | 16 960 100$ | +6.6353% | |
![]() | 0.1229$ -0.0014 | 1 106 099 999$ | 13 921 500$ | -1.1263% | |
![]() | 6.024$ -0.05 | 844 838 279$ | 11 498 000$ | -0.8232% | Купить |
![]() | 179.67$ -5.7 | 2 208 733 872$ | 9 638 860$ | -3.0749% |
Курсы обмена криптовалют онлайн
После успешного запуска системы Bitcoin новые криптовалюты начали расти, как грибы после дождя. Сейчас их около ста, но на нашем сайте приведены курсы криптовалют, которые активно развиваются и имеют самые высокие показатели по капитализации (стоимость всех денежных единиц, находящихся в обращении), по стоимости валюты, по степени анонимности и другим характеристикам.
- Bitcoin (Биткоин) – криптовалюта-первооткрыватель, которая лидирует по всем указанным показателям. Курс Биткоина по отношению к доллару в 2017 году вырос до рекордной отметки – 20000$.
- Ethereum (Эфириум) – система, которая предлагает дополнительные функции, кроме совершения платежных операции (денежная единица – эфириум). Побочная опция – регистрация сделок с любыми активами (на базе контрактов вида блокчейн).
- Litecoin – система, основанная на разработках Bitcoin, но с некоторыми улучшениями – более высокая степень анонимности и скорость совершения операций.
- Digitalcash – еще одна криптовалюта, опирающаяся на Bitcoin. Разработчики платежной системы добились того, что подтверждение операций приходят не через 10 минут, а мгновенно.
- Monero – криптовалюта, которая обещает пользователям высокую степень защиты анонимности.
- NEM – одна из самых молодых систем (работает с 2016 года), получившая наибольшую популярность и поддержку в Японии.
- Ripple (Рипл) – одна из немногих криптовалют, работающая благодаря своим уникальным разработкам, а не на копировании инфраструктуры Bitcoin.
- Stellar – появилась как ответвление Ripple, но сейчас работает самостоятельно. Совмещает платежную систему и биржу обмена валют.
- ByteCoin – криптовалюта с одним из самых низких курсов по отношению к доллару и к рублю из всех представленных.
Корректируются курсы криптовалют онлайн (в реальном времени), исходя из данных последних сделок на мировых виртуальных биржах и обменных сервисах (ВТС-e, Kraken и др.). Изменения цены за одну денежную единицу за разные периоды отражены в графике.